Here we list the fixed sized widgets that just take a masked pixmap, and also note both if it should be set for every theme and if there are size recommendations:
Widget | Config Group Key | Required | Recommended Size | Example |
Inactive CheckBox | [CheckBox] | Yes | None | ![]() |
Active CheckBox | [CheckBoxDown] | Yes | None | ![]() |
Inactive Radio Button | [Radio] | Yes | None | ![]() |
Active Radio Button | [RadioDown] | Yes | None | ![]() |
Inactive Horizontal Scrollbar Deco | [HScrollDeco] | No | 10x10 | ![]() |
Active Horizontal Scrollbar Deco | [HScrollDecoDown] | No | 10x10 | ![]() |
Inactive Vertical Scrollbar Deco | [VScrollDeco] | No | 10x10 | ![]() |
Active Vertical Scrollbar Deco | [VScrollDecoDown] | No | 10x10 | ![]() |
Inactive ComboBox Decoration | [ComboDeco] | Yes | 12x12 | ![]() |
Active ComboBox Decoration | [ComboDecoDown] | No | 12x12 | ![]() |
Slider Control | [Slider] | Yes | 14x14 | ![]() |
Check Mark | [CheckMark] | No | 10x12 | ![]() |
Up Arrow | [ArrowUp] | No | 12x12 | ![]() |
Disabled Up Arrow | [DisableArrowUp] | No | 12x12 | ![]() |
Active Up Arrow | [SunkenArrowUp] | No | 12x12 | ![]() |
Down Arrow | [ArrowDown] | No | 12x12 | ![]() |
Disabled Down Arrow | [DisableArrowDown] | No | 12x12 | ![]() |
Active Down Arrow | [SunkenArrowDown] | No | 12x12 | ![]() |
Left Arrow | [ArrowLeft] | No | 12x12 | ![]() |
Disabled Left Arrow | [DisableArrowLeft] | No | 12x12 | ![]() |
Active Left Arrow | [SunkenArrowLeft] | No | 12x12 | ![]() |
Right Arrow | [ArrowRight] | No | 12x12 | ![]() |
Disabled Right Arrow | [DisableArrowRight] | No | 12x12 | ![]() |
Active Right Arrow | [SunkenArrowRight] | No | 12x12 | ![]() |
So to configure an active radio button to use the pixmap "myradio_on.png" you would simply add the following to the configuration file: